プリュームファイバーチェロ
商品の説明
リュックタイプ、
ショルダーストラップ2本、
ループストラップ1本付
プリュームファイバーチェロ 種類一覧
品番 | 定価(税込) | 外装 | 内装 | 重量(kg) | アッパーバウツ(mm) | ロアバウツ(mm) | 本体長さ(mm) | 指板巾(mm) | 指板長さ(mm) | 全長(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9936 | 生産終了 | ディープグリーン | ブラック | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
9937 | 生産終了 | スカイグレー | ブラック | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
9926 | 148500 | オフホワイト | ブラック | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
9935 | 148500 | Fレッド | グレー | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
9925 | 148500 | バーガンディ | グレー | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
9922 | 148500 | ネイビー | ブラック | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
9923 | 148500 | ブラック | ブラック | 約3.8~4.0㎏ | 378 | 460 | 922 | 192 | 295 | 1345 | 511 | 292 |
おすすめポイント
歴代モデルで培った内装設計による高いホールド感に加え、移動時の負担を軽減する専用リュックストラップ・様々なシーンでの可搬性を考慮したネックストラップも付属しています。